Merivon
Un outil puissant offrant une maîtrise durable de la maladie.
5 disponibles
Deux modes d’action
Culture | Maladie |
---|---|
Bleuets (en corymbe et nains) | Tache septorienne (Septoria spp.) |
Pourriture grise (Botrytis cinerea)1 | |
Anthracnose (Colletotrichum acutatum & C. gloeosporioides) | |
Brûlure des rameaux phomopsis (Phomopsis vaccinii) | |
Cucurbitacées | Blanc (Podosphaera xanthii [syn. Sphaerotheca fuliginea], Erysiphe cichoracearum) |
Alternariose (Alternaria cucumerina) | |
Anthracnose (Colletotrichum orbicular) |
|
Mildiou (Pseudoperonospora cubensis)1 |
|
Pourriture noire (Didymella bryoniae)1 |
|
Fraises | Anthracnose (Colletotrichum spp.) |
Moisissure grise (Botrytis cinerea)1 | |
Blanc (Podosphaera aphanis) | |
Fruits à noyau4 | Anthracnose (Colletotrichum spp.) |
Brûlure de la fleur (Monilinia spp.) | |
Pourriture brune (Monilinia spp.) | |
Criblure (Blumeriella jaapii) | |
Blanc (Podosphaera spp.) | |
Moisissure chevelue (Rhizopus stolonifera)1 | |
Fruits à pépins4,5 | Blanc (Podosphaera leucotricha) |
Tavelure du pommier (Venturia inaequalis) | |
Pourriture amère (Colletotrichum spp.) | |
Pourriture noire/ tache ocellée (Botryosphaeria obtusa) | |
Moucheture (Zygophiala jamaicensis) | |
Tavelure du poirier (Venturia pirina) | |
Tache de suie (complexe de maladies) | |
Légumes-bulbes | Tache pourpre (Alternaria porri) |
Brûlure de la feuille et pourriture du col causés par Stemphylium (Stemphylium vesicarium)1 | |
Brûlure de la feuille (Botrytis spp.) | |
Mildiou (Peronospora destructor)1 | |
Légumes-feuilles | Blanc (Erysiphe cichoracearum)3 |
Affaissement sclérotique et chute de la feuille (Sclerotinia minor OU S. sclerotiorum)1 | |
Légumes-racines (à l'exception des betteraves à sucre) | Brûlure alternarienne (Alternaria dauci) |
Blanc (Erysiphe spp.) | |
Tache/brûlure cercosporienne (Cercospora spp.) | |
Raisins2 | Blanc (Erysiphe necator) |
1 Répression
2 NE PAS utiliser sur les raisins de table. Consulter l'étiquette pour les variétés de raisins sensibles au fongicide Merivon.
3 Dans les laitues (pommée et frisée), endive, chrysanthème des jardins et radicchio.
4 Ne pas utiliser le fongicide Merivon avec des adjuvants de concentrés d’huile ou d’huiles végétales méthylées.
5 Pour les poires, NE PAS utiliser le Fongicide MERIVON avec de l’huile minérale horticole car une réaction avec le feuillage et/ou les fruits peut survenir sous certaines conditions.
Culture |
Intervalles |
---|---|
Bleuets Cucurbitacées Fruits à pépins Fruits à noyau Légumes-bulbes Légumes-feuilles Légumes-racines (à l'exception des betteraves à sucre) Raisins |
Débuter les applications avant le développement de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours si la maladie persiste ou lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement de la maladie. |
Fraises | Débuter les applications avant le développement de la maladie, pas plus tard qu’au stade 10% de floraison, à intervalles de 7 à 14 jours si la maladie persiste ou lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement de la maladie. |
Culture | Maladie | Dose d’application |
---|---|---|
Bleuets (en corymbe et nains) | Tache septorienne (Septoria spp.) | 400 à 800 ml/ha (160 à 320 ml/acre) |
Pourriture grise (Botrytis cinerea)1 | 600 à 800 mL/ha (240 à 320 ml/acre) | |
Anthracnose (Colletotrichum acutatum & C. gloeosporioides) | 800 ml/ha (320 mL/acre) | |
Brûlure des rameaux phomopsis (Phomopsis vaccinii) | ||
Cucurbitacées | Blanc (Podosphaera xanthii [syn. Sphaerotheca fuliginea], Erysiphe cichoracearum) | 300 to 400 mL/ha (120 to 160 mL/acre) |
Alternariose (Alternaria cucumerina) | 400 mL/ha (160 mL/acre) | |
Anthracnose (Colletotrichum orbicular) | ||
Mildiou (Pseudoperonospora cubensis)1 | ||
Pourriture noire (Didymella bryoniae)1 | ||
Fraises | Anthracnose (Colletotrichum spp.) | 400 à 800 ml/ha (160 à 320 ml/acre) |
Moisissure grise (Botrytis cinerea)1 | 600 à 800 ml/ha (240 à 320 ml/acre) | |
Blanc (Podosphaera aphanis) | 400 à 600 ml/ha (160 à 240 ml/acre) | |
Fruits à noyau4 | Anthracnose (Colletotrichum spp.) | 300 à 400 ml/ha (120 à 160 ml/acre) |
Brûlure de la fleur (Monilinia spp.) | ||
Pourriture brune (Monilinia spp.) | ||
Criblure (Blumeriella jaapii) | ||
Blanc (Podosphaera spp.) | ||
Moisissure chevelue (Rhizopus stolonifera)1 | 300 à 400 ml/ha (120 à 160 ml/acre) | |
Fruits à pépins4,5 | Blanc (Podosphaera leucotricha) | 300 à 400 ml/ha (120 à 160 ml/acre) |
Tavelure du pommier (Venturia inaequalis) | ||
Pourriture amère (Colletotrichum spp.) | ||
Pourriture noire/ tache ocellée (Botryosphaeria obtusa) | ||
Moucheture (Zygophiala jamaicensis) | ||
Tavelure du poirier (Venturia pirina) | ||
Tache de suie (complexe de maladies) | ||
Légumes-bulbes | Tache pourpre (Alternaria porri) | 400 à 600 ml/ha (160 à 240 ml/acre) |
Brûlure de la feuille et pourriture du col causés par Stemphylium (Stemphylium vesicarium)1 | ||
Brûlure de la feuille (Botrytis spp.) | 600 ml/ha (240 ml/acre) | |
Mildiou (Peronospora destructor)1 | ||
Légumes-feuilles | Blanc (Erysiphe cichoracearum)3 | 300 à 400 ml/ha (120 à 160 ml/acre) |
Affaissement sclérotique et chute de la feuille (Sclerotinia minor OU S. sclerotiorum)1 | ||
Légumes-racines (à l'exception des betteraves à sucre) | Brûlure alternarienne (Alternaria dauci) | 300 à 400 ml/ha (120 à 160 ml/acre) |
Blanc (Erysiphe spp.) | ||
Tache/brûlure cercosporienne (Cercospora spp.) | 400 ml/ha (160 ml/acre) |
|
Raisins2 | Blanc (Erysiphe necator) | 300 ml/ha (120 ml/acre) |
1 Répression
2 NE PAS utiliser dans les raisins de table. Consulter l'étiquette pour les variétés de raisins sensibles au fongicide Merivon.
3 Dans les laitues (pommée et frisée), endive, chrysanthème des jardins et radicchio
Ne pas utiliser le fongicide Merivon avec des adjuvants de concentrés d’huile ou d’huiles végétales méthylées.
5 Pour les poires, NE PAS utiliser le Fongicide MERIVON avec de l’huile minérale horticole car une réaction avec le feuillage et/ou les fruits peut survenir sous certaines conditions.
Culture | Activités après l’application | Délai de sécurité (DS) et/ou Délai d’attente avant la récolte (DAAR) |
---|---|---|
Bleuet en corymbe | Irrigation à la main | 8 jours |
Récolte à la main | 5 jours | |
Récolte mécanique1, et toutes les autres activités | 12 heures | |
Bleuet nain | Récolte à la main | 1 jour |
Récolte mécanique1, et toutes les autres activités | 12 heures | |
Cucurbitacées | Récolte à la main, éclaircissage, élagage et retournement | 3 jours |
Récolte mécanique1, et toutes les autres activités | 12 heures | |
Fraises | Récolte à la main, pincement, élagage à la main et tuteurage | 1 jour |
Récolte mécanique1, et toutes les autres activités | 12 heures | |
Fruits à noyau | Éclaircissage à la main | 10 jours |
Récolte à la main | 1 jour | |
Récolte mécanique1, et toutes les autres activités | 12 heures | |
Fruits à pépins | Éclaircissage à la main | 12 jours |
Récolte à la main | 5 jours | |
Récolte mécanique1, et toutes les autres activités | 12 heures | |
Légumes-bulbes | Récolte à la main, récolte mécanique1 | 7 jours |
Toutes les autres activités | 12 heures | |
Légumes-feuilles (sauf ceux du genre Brassica) | Récolte à la main et éclaircissage | 9 jours |
Récolte mécanique1, dépistage, ajustement manuel de l’irrigation | 1 jour | |
Toutes les autres activités | 12 heures | |
Légumes racines (à l'exception des betteraves à sucre) | Récolte à la main, récolte mécanique1 | 7 jours |
Toutes les autres activités | 12 heures | |
Raisins | Récolte à la main, éclaircissage, palissage, effeuillage et élagage à la main | 21 jours |
Récolte mécanique1 |
14 jours | |
Toutes les autres activités | 12 heures |
1 Récolte mécanique signifie qu'il n’y aura pas de contact avec les feuilles traitées ou la culture traitée.
Aucun mélange n’est recommandé sur l’étiquette.