Sefina
Coupez court aux dommages causés par les pucerons et les aleurodes dans les fruits et les légumes.
6 disponibles
Commencer les applications lorsque les seuils d’intervention recommandés localement sont atteints.
Cultures | Ravageurs | Doses d'emploi |
---|---|---|
Brassicacées1 | Puceron du chou, puceron vert du pêcher | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Aleurode du tabac, aleurode argenté | 283 à 405 ml/acre (0,7 à 1,0 L/ha) | |
Cucurbitacées1 | Puceron du melon, puceron vert du pêcher | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Aleurode du tabac, aleurode argenté | 283 à 405 ml/acre (0,7 à 1,0 L/ha) | |
Légumes-fruits1 | Puceron vert du pêcher, puceron de la pomme de terre | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Aleurode du tabac, aleurode argenté | 283 à 405 ml/acre (0,7 à 1,0 L/ha) | |
Légumes-feuilles1 | Puceron vert du pêcher, puceron de la pomme de terre, puceron de la laitue | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Aleurode du tabac, aleurode argenté | 283 à 405 ml/acre (0,7 à 1,0 L/ha) | |
Légumes pétioles1 | Puceron vert du pêcher, puceron de la pomme de terre, puceron de la laitue | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Aleurode du tabac, aleurode argenté | 283 à 405 ml/acre (0,7 à 1,0 L/ha) | |
Légumes-tubercules et légumes-cormes1 | Puceron vert du pêcher, puceron de la pomme de terre | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Aleurode du tabac, aleurode argenté | 283 à 405 ml/acre (0,7 à 1,0 L/ha) | |
Fruits à pépins2 | Puceron rose du pommier, puceron vert du pommier | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Fruits à noyau3 | Puceron rouillé du prunier, puceron noir du cerisier, puceron farineux du prunier | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
Noisettes3 | Puceron du noisetier | 81 ml/acre (0,2 L/ha) |
1 Ne pas appliquer plus de 2,5 L/ha (1012 ml/acre) par année.
2 Ne pas appliquer plus de 1,0 L/ha (404 ml/acre) par année.
3 Ne pas appliquer plus de 0,4 L/ha (162 ml/acre) par année.
Volume d’eau
Épandage au sol
40 à 80 L/ha (10 à 20 gal/acre) minimum (couverture complète requise)
Séquence du mélange
Délai d'attente avant la récolte
7 jours après l’application pour les fruits à pépins, les fruits à noyau, les noisettes, les légumes-tubercules et les légumes-cormes.
Communiquez avec le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273) ou avec votre représentant BASF pour plus d’information sur les mélanges en réservoir potentiels.
0 mois après le traitement (même saison)
2 mois après le traitement
Toutes les autres cultures qui ne figurent pas sur l’étiquette lorsque la dose maximale saisonnière est de 0,4 L/ha (162 ml/acre).
4 mois après le traitement
Toutes les autres cultures qui ne figurent pas sur l’étiquette lorsque la dose maximale saisonnière est de 2,5 L/ha (1012 ml/acre).