Sercadis
Sercadis est un fongicide fortement systémique offrant aux producteurs horticoles une excellented souplesse pour la maîtrise des maladies.
10 DISPONIBLES
Pommes de terre
Culture | Maladie | Moment du traitement | Délai avant la récolte (jours) |
---|---|---|---|
Légumes-bulbes | Pourriture grièse | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 7 |
Alternariose (tache poupre) et brûlure de la feuille et pourriture de la tige) (répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 7 | |
Stemphyliose (brûlure de la feuille et pourriture de la tige) (répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 7 | |
Fruits à pépins | Tavelure du pommier | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 |
Tavelure du poirier | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 | |
Blanc (oïdium) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 | |
Pommes de terre | Alternariose | Appliquer mode préventif, du début de la tubérisation à la fermeture des rangs, dans le cadre d'un programme régulier de suppression de l'alternariose. | 7 |
Rhizoctonie (transmise par le sol) | Au semis (pulvérisation dans le sillon). | 7 | |
Sclérotiniose | Commencer les traitements à la floraison en présence d'un risque de maladie. | 7 | |
Amandes | Alternariose | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 14 |
Pourriture brune/brûlure des fleurs | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 14 | |
Petits fruits | Taches foliaires | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 |
Pourriture grise (répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 | |
Légumes-feuilles du genre Brassica | Tache annulaire | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 3 |
Tache alternarienne | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 3 | |
Pourriture sclérotique (répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 3 | |
Cucurbitacées | Blanc (oïdium) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 |
Chancre gommeux (répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 | |
Légumes-fruits | Alternariose | Commencer les applications avant l'apparition de la maladie. | 7 |
Moisissure noire | Commencer les application avant l'apparition de la maladie. Faire une deuxième application de 7 à 14 jours plus tard, jusqu'à la pleine floraison, si la maladie persiste ou si les conditions météorologiques sont propices au développement de la maladie. | 7 | |
Raisins | Blanc (oïdium) | Commencer à l'éclatement des bourgeons ou avant l'apparition de maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 14 |
Légumes-feuilles | Affaissement sclérotique (répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 1 |
Légumes-racines1 | Blanc (oïdium) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 7 |
Alternariose (suppression/répression) | Commencer avant l'apparition de la maladie, à intervalles de 7 à 14 jours. | 7 | |
Fruits à noyau | Pourriture brune/brûlure des feuilles | Commencer à traiter au stade du bouton rose ou avant l'apparition des maladies. Faire une deuxième application de 7 à 14 jours plus tard, jusqu'à la pleine floraison, si la maladie persiste ou si les conditions météorologiques sont propices au développement de la maladie. | 0 |
Pourriture du fruits mûr | Commencer à traiter au stade du bouton rose ou avant l'apparition des maladies. Faire une deuxième application de 7 à 14 jours plus tard, jusqu'à la pleine floraison, si la maladie persiste ou si les conditions météorologiques sont propices au développement de la maladie. | 0 | |
Fraises | Blanc (oïdium) | Commencer au plus tard à 10 % de floraison ou avant l'apparition de la maladie, et à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 |
Pourriture grise (répression) | Commencer au plus tard à 10 % de floraison ou avant l'apparition de la maladie, et à intervalles de 7 à 14 jours. | 0 |
1 Consulter l'étiquette pour connaître les maladies précises supprimeés ou réprimées dans les différents légumes-racines.
Culture | Maladie | Doses d’emploi2 |
---|---|---|
Légumes-bulbes | Pourriture grise | 333 à 666 ml/ha |
Alternariose (tache poupre) et brûlure des feuilles | De 250 à 333 ml/ha | |
Stemphyliose (brûlure de la feuille et pourriture de la tige) (répression) | De 250 à 333 ml/ha | |
Fruits à pépins | Tavelure du pommier | 333 ml/ha |
Tavelure du poirier | 333 ml/ha | |
Blanc (oïdium) | De 167 à 333 ml/ha | |
Pommes de terre | Alternariose | De 167 à 333 ml/ha (67 - 135 ml/acre) |
Rhizoctonie (transmise par le sol) | 333 ml/ha (135 ml/acre) | |
Sclérotiniose | 333 ml/ha (135 ml/acre) | |
Amandes | Alternariose | 333 ml/ha |
Pourriture brune/brûlure des fleurs | 333 ml/ha | |
Légumes-feuilles du genre Brassica | Tache annulaire | De 250 à 333 ml/ha |
Tache alternarienne (répression) | De 250 à 333 ml/ha | |
Pourriture sclérotique (répression) | De 250 à 333 ml/ha | |
Cucurbitacées | Blanc (oïdium) | De 250 à 333 ml/ha |
Chancre gommeux (répression) | 333 ml/ha | |
Légumes-fruits | Alternariose | De 167 à 333 ml/ha |
Moisissure norie | 333 ml/ha | |
Raisins | Blanc (oïdium) | 250 ml/ha |
Légumes-feuilles | Affaissement sclérotique (répression) | De 250 à 333 ml/ha |
Légumes-racines | Blanc (oïdium) | De 250 à 333 ml/ha |
Alternariose | De 250 à 333 ml/ha | |
Fruits à noyau | Pourriture brune/brûlure des feuilles | 333 ml/ha |
Pourriture du fruit mûr | 333 ml/ha | |
Fraises | Blanc (oïdium) | De 250 à 333 ml/ha |
Pourriture grise (répression) | De 500 à 666 ml/ha |
2 Utiliser la dose la plus élevée et/ou intervalles le plus court pendant les périodes de forte pression de la maladie. Consulter l'étiquette pour de plus amples détails.